3.7.2010 joukkue SM Rauma | |||||||||
Sija | Nimi | Kaupunki | Syntymävuosi | Ikäluokka | Paino | Tanko | Ero | Tulos | |
1 | 60 | Satu Raappana | 3.7.2010 jouk. SM A – Div Rauma | 1981 | Avoin | 51,4 | 35 | 16,4 | 46 |
1 | 80 | Tommi Pasanen | 3.7.2010 jouk. SM A – Div Rauma | 1974 | Avoin | 74,2 | 75 | 0,8 | 45 |
1 | 100 | Marko Keski-Koukkari | 3.7.2010 jouk. SM A – Div Rauma | 1976 | Avoin | 94,8 | 95 | 0,2 | 40 |
2 | 80 | Satu Luoto | 3.7.2010 jouk. SM A – Div Rauma | 1969 | Avoin | 70,5 | 47,5 | 22,5 | 39 |
2 | 70 | Nina Ruuhivirta | 3.7.2010 jouk. SM A – Div Rauma | 1977 | Avoin | 69,5 | 47,5 | 22 | 35 |
2 | 70 | Jukka Moberg | 3.7.2010 jouk. SM A – Div Rauma | 1977 | Avoin | 69,3 | 70 | 0,7 | 37 |
3 | 65 | Juha-Matti Englund | 3.7.2010 jouk. SM A – Div Rauma | 1981 | Avoin | 52,3 | 52,5 | 0,2 | 36 |
3 | 80 | Iiro Virtanen | 3.7.2010 jouk. SM A – Div Rauma | 1986 | Avoin | 72,5 | 72,5 | 0 | 36 |
3 | 80 | Erkka Helander | 3.7.2010 jouk. SM A – Div Rauma | 1987 | Avoin | 80 | 80 | 0 | 27 |
4 | 90 | Matti Joensuu | 3.7.2010 jouk. SM A – Div Rauma | 1981 | Avoin | 89,4 | 90 | 0,6 | 25 |
4 | 90 | Rami Alamaa | 3.7.2010 jouk. SM A – Div Rauma | 1978 | Avoin | 88,2 | 90 | 1,8 | 29 |
4 | 80 | Mikko Kyyrö | 3.7.2010 jouk. SM A – Div Rauma | 1987 | Avoin | 74,5 | 75 | 0,5 | 31 |
5 | 80 | Seppo Nieminen | 3.7.2010 jouk. SM A – Div Rauma | 1959 | 50V | 74,1 | 75 | 0,9 | 22 |
5 | 80 | Henri Talja | 3.7.2010 jouk. SM A – Div Rauma | 1975 | Avoin | 71,1 | 72,5 | 1,4 | 27 |
5 | 90 | Juho Kortesluoma | 3.7.2010 jouk. SM A – Div Rauma | 1981 | Avoin | 86,3 | 87,5 | 1,2 | 32 |
6 | 65 | Niko Huhtinen | 3.7.2010 jouk. SM A – Div Rauma | 1990 | Avoin | 56,9 | 57,5 | 0,6 | 29 |
6 | 90 | Tatu Koskinen | 3.7.2010 jouk. SM A – Div Rauma | 1971 | Avoin | 89,9 | 90 | 0,1 | 11 |
6 | 80 | Hanski Kallionpää | 3.7.2010 jouk. SM A – Div Rauma | 1984 | Avoin | 77,3 | 77,5 | 0,2 | 18 |
1 | 60 | Heini Böök-Aaltonen | 3.7.2010 jouk. SM B – Div Rauma | 1978 | Avoin | 55,2 | 37,5 | 17,7 | 29 |
1 | 80 | Jani Heino | 3.7.2010 jouk. SM B – Div Rauma | 1982 | Avoin | 71,9 | 72,5 | 0,6 | 27 |
1 | 90 | Niko Mäkitalo | 3.7.2010 jouk. SM B – Div Rauma | 1983 | Avoin | 81,9 | 82,5 | 0,6 | 30 |
2 | 65 | Juha Inkinen | 3.7.2010 jouk. SM B – Div Rauma | 1946 | 50V | 64,2 | 65 | 0,8 | 24 |
2 | 70 | Sami Saarinen | 3.7.2010 jouk. SM B – Div Rauma | 1978 | Avoin | 68,6 | 70 | 1,4 | 18 |
2 | 80 | Ville Simola | 3.7.2010 jouk. SM B – Div Rauma | 1987 | Avoin | 73,9 | 75 | 1,1 | 27 |
3 | 80 | Jussi Mannelin | 3.7.2010 jouk. SM B – Div Rauma | 1988 | Avoin | 75 | 75 | 0 | 14 |
3 | 80 | Joel Mäntysaari | 3.7.2010 jouk. SM B – Div Rauma | 1988 | Avoin | 79 | 80 | 1 | 17 |
3 | 70 | Heidi Jokinen | 3.7.2010 jouk. SM B – Div Rauma | 1989 | Avoin | 66,3 | 45 | 21,3 | 10 |
1 | 100 | Jussi Kuusikko | 3.7.2010 jouk. SM HEVI – Div Rauma | 1975 | Avoin | 97 | 100 | 3 | 34 |
1 | 100 | Marko Kuusinen | 3.7.2010 jouk. SM HEVI – Div Rauma | 1977 | Avoin | 94,1 | 100 | 5,9 | 27 |
1 | 100 | Eino Pöntiö | 3.7.2010 jouk. SM HEVI – Div Rauma | 1958 | 50V | 98,7 | 100 | 1,3 | 34 |
2 | 100 | Petri Kuosma | 3.7.2010 jouk. SM HEVI – Div Rauma | 1979 | Avoin | 99,5 | 100 | 0,5 | 29 |
2 | 100 | Pekka Landvik | 3.7.2010 jouk. SM HEVI – Div Rauma | 1966 | Avoin | 92,9 | 100 | 7,1 | 22 |
2 | 100 | Mikko Ojala | 3.7.2010 jouk. SM HEVI – Div Rauma | 1983 | Avoin | 97,8 | 100 | 2,2 | 36 |
3 | 100 | Juha Koivisto | 3.7.2010 jouk. SM HEVI – Div Rauma | 1956 | Avoin | 91,3 | 100 | 8,7 | 25 |
3 | 110 | Jukka Suista | 3.7.2010 jouk. SM HEVI – Div Rauma | 1961 | Avoin | 101,5 | 102,5 | 1 | 29 |
3 | 100 | Jarno Kärkkäinen | 3.7.2010 jouk. SM HEVI – Div Rauma | 1979 | Avoin | 95,9 | 100 | 4,1 | 31 |
4 | 110 | Timo Hokkanen | 3.7.2010 jouk. SM HEVI – Div Rauma | 1979 | Avoin | 108,1 | 110 | 1,9 | 30 |
4 | 100 | Tapio Grönfors | 3.7.2010 jouk. SM HEVI – Div Rauma | 1982 | Avoin | 95,6 | 100 | 4,4 | 29 |
4 | 110 | Janne Moisio | 3.7.2010 jouk. SM HEVI – Div Rauma | 1971 | Avoin | 103,1 | 105 | 1,9 | 23 |
17.7.2010 Pori | |||||||||
Sija | Nimi | Kaupunki | Syntymävuosi | Ikäluokka | Paino | Tanko | Ero | Tulos | |
1 | 60 | Satu Raappana | 17.7.2010 Pori | 1981 | Avoin | 51,7 | 35 | 16,7 | 51 |
2 | 60 | Eira Pajuharju | 17.7.2010 Pori | 1964 | Avoin | 53,9 | 37,5 | 16,4 | 30 |
1 | 70 | Nina Ruuhivirta | 17.7.2010 Pori | 1977 | Avoin | 69,15 | 47,5 | 21,65 | 41 |
2 | 70 | Satu Luoto | 17.7.2010 Pori | 1969 | Avoin | 69,5 | 47,5 | 22 | 38 |
1 | 70 | Tomi Halmesmäki | 17.7.2010 Pori | 1976 | Avoin | 66 | 67,5 | 1,5 | 40 |
1 | 80 | Pasi Sipiläinen | 17.7.2010 Pori | 1978 | Avoin | 77,1 | 77,5 | 0,4 | 32 |
2 | 80 | Janne Ahtiainen | 17.7.2010 Pori | 1978 | Avoin | 78,6 | 80 | 1,4 | 31 |
3 | 80 | Antero Kauranen | 17.7.2010 Pori | 1948 | Avoin/50V | 79,2 | 80 | 0,8 | 21 |
4 | 80 | Markus Laine | 17.7.2010 Pori | 1985 | Avoin | 71,4 | 72,5 | 1,1 | 20 |
1 | 90 | Janne Halmesmäki | 17.7.2010 Pori | 1977 | Avoin | 89,3 | 90 | 0,7 | 31 |
2 | 90 | Rami Alamaa | 17.7.2010 Pori | 1978 | Avoin | 87,1 | 87,5 | 0,4 | 31 |
3 | 90 | Eero Halunen | 17.7.2010 Pori | 1986 | Avoin | 88,8 | 90 | 1,2 | 28 |
4 | 90 | Juha Koivisto | 17.7.2010 Pori | 1956 | Avoin/50V | 89,5 | 90 | 0,5 | 28 |
5 | 90 | Matti Joensuu | 17.7.2010 Pori | 1981 | Avoin | 89,6 | 90 | 0,4 | 25 |
6 | 90 | Janne Vesanen | 17.7.2010 Pori | 1984 | Avoin | 82,3 | 82,5 | 0,2 | 24 |
7 | 90 | Jarkko Pohjus | 17.7.2010 Pori | 1988 | Avoin | 80,6 | 82,5 | 1,9 | 21 |
1 | 100 | Jens Westin | 17.7.2010 Pori | 1984 | Avoin | 90,7 | 92,5 | 1,8 | 33 |
2 | 100 | Jarno Kärkkäinen | 17.7.2010 Pori | 1979 | Avoin | 95,8 | 97,5 | 1,7 | 33 |
3 | 100 | Miika Heinimäki | 17.7.2010 Pori | 1984 | Avoin | 92 | 92,5 | 0,5 | 23 |
4 | 100 | Eero Ladau | 17.7.2010 Pori | 1989 | Avoin | 94,3 | 95 | 0,7 | 18 |
1 | 100 | Tuomas Pakkala | 17.7.2010 Pori | 1992 | 20V | 97,6 | 100 | 2,4 | 10 |
1 | 110 | Jukka Suista | 17.7.2010 Pori | 1961 | Avoin | 102,5 | 102,5 | 0 | 28 |
1 | 120 | Manu Korkeasaari | 17.7.2010 Pori | 1970 | Avoin | 114,2 | 115 | 0,8 | 15 |
4.9.2010 Helsinki HPV | |||||||||
Sija | Nimi | Kaupunki | Syntymävuosi | Ikäluokka | Paino | Tanko | Ero | Tulos | |
1 | 60 | Vera Pesonen | 4.9.2010 Helsinki | 1970 | Avoin | 51,95 | 35 | 0,37 | 27 |
1 | 70 | Annastiina Rajaniemi | 4.9.2010 Helsinki | 1985 | Avoin | 63,2 | 42,5 | 0,37 | 38 |
2 | 70 | Tuulikki Kare | 4.9.2010 Helsinki | 1970 | Avoin | 63,15 | 42,5 | 0,4 | 36 |
1 | 80 | Nina Ruuhivirta | 4.9.2010 Helsinki | 1977 | Avoin | 70,35 | 47,5 | 0,6 | 40 |
1 | 65 | Antti Savolainen | 4.9.2010 Helsinki | 1978 | Avoin | 64,8 | 65 | 0,2 | 46 |
1 | 70 | Juuso Aho | 4.9.2010 Helsinki | 1982 | Avoin | 69,5 | 70 | 0,5 | 28 |
1 | 80 | Vilho Miettinen | 4.9.2010 Helsinki | 1968 | Avoin | 76,75 | 77,5 | 0,75 | 30 |
1 | 90 | Janne Ahtiainen | 4.9.2010 Helsinki | 1978 | Avoin | 81,65 | 82,5 | 0,85 | 32 |
2 | 90 | Mikko Teppo | 4.9.2010 Helsinki | 1983 | Avoin | 81,8 | 82,5 | 0,7 | 26 |
3 | 90 | Pasi Miettinen | 4.9.2010 Helsinki | 1972 | Avoin | 89,6 | 90 | 0,4 | 23 |
1 | 100 | Tapio Grönfors | 4.9.2010 Helsinki | 1982 | Avoin | 94,5 | 95 | 0,5 | 29 |
2 | 100 | Eero Ladau | 4.9.2010 Helsinki | 1989 | Avoin | 97,3 | 97,5 | 0,2 | 18 |
1 | 110 | Marko Keski – Koukkari | 4.9.2010 Helsinki | 1976 | Avoin | 100,85 | 102,5 | 1,65 | 35 |
2 | 110 | Jarno Kärkkäinen | 4.9.2010 Helsinki | 1979 | Avoin | 100,05 | 102,5 | 2,45 | 33 |
3 | 110 | Janne Moisio | 4.9.2010 Helsinki | 1971 | Avoin | 102,5 | 102,5 | 0 | 26 |
1 | 120 | Sami Huhtala | 4.9.2010 Helsinki | 1974 | Avoin | 114,35 | 115 | 0,65 | 20 |
1 | 120+ | Fredrik Smulter | 4.9.2010 Helsinki | 1983 | Avoin | 124,9 | 125 | 0,1 | 30 |
4.9.2010 17,20,50, SM Helsinki | |||||||||
Sija | Nimi | Kaupunki | Syntymävuosi | Ikäluokka | Paino | Tanko | Ero | Tulos | |
1 | 60 | Irmeli Vaulakorpi | 4.9.2010 ikäluokka SM Helsinki | 1954 | 50V | 51,8 | 35 | 16,8 | 50 |
1 | 70 | Eero Mäki | 4.9.2010 ikäluokka SM Helsinki | 1992 | 20V | 69,3 | 70 | 0,7 | 16 |
1 | 80 | Tuomas Koivisto | 4.9.2010 ikäluokka SM Helsinki | 1991 | 20V | 76,8 | 77,5 | 0,7 | 14 |
1 | 80 | Reima Häkkinen | 4.9.2010 ikäluokka SM Helsinki | 1950 | 60V | 79,7 | 80 | 0,3 | 27 |
1 | 80 | Antero Kauranen | 4.9.2010 ikäluokka SM Helsinki | 1948 | 50V | 79,25 | 80 | 0,75 | 19 |
2 | 80 | Voitto Ahopelto | 4.9.2010 ikäluokka SM Helsinki | 1956 | 50V | 79,35 | 80 | 0,65 | 18 |
1 | 90 | Harri Miettinen | 4.9.2010 ikäluokka SM Helsinki | 1991 | 20V | 80,5 | 82,5 | 2 | 15 |
1 | 90 | Juha Koivisto | 4.9.2010 ikäluokka SM Helsinki | 1956 | 50V | 89,95 | 90 | 0,05 | 28 |
2.10.2010 Tampere | |||||||||
Sija | Nimi | Kaupunki | Syntymävuosi | Ikäluokka | Paino | Tanko | Ero | Tulos | |
1 | 60 | Minna Aarnipuro | 2.10.2010 Tampere | 1886 | Avoin | 40,6 | 27,5 | 51 | |
2 | 60 | Vera Pesonen | 2.10.2010 Tampere | 1971 | Avoin | 52,25 | 35 | 33 | |
3 | 60 | Mervi Korkeasaari | 2.10.2010 Tampere | 1972 | Avoin | 58,85 | 40 | 20 | |
4 | 60 | Laura Tuurala | 2.10.2010 Tampere | 1983 | Avoin | 59,65 | 40 | 13 | |
1 | 70 | Annastiina Rajaniemi | 2.10.2010 Tampere | 1985 | Avoin | 65,25 | 45 | 38 | |
1 | 80+ | Tarja Perälä | 2.10.2010 Tampere | 1968 | Avoin | 89,95 | 60 | 28 | |
1 | 65 | Tomi Halmesmäki | 2.10.2010 Tampere | 1976 | Avoin | 63,7 | 65 | 1,3 | 47 |
2 | 65 | Jari Leino | 2.10.2010 Tampere | 1968 | Avoin | 63,8 | 65 | 1,2 | 29 |
1 | 70 | Toni Kuusi | 2.10.2010 Tampere | 1983 | Avoin | 69,9 | 70 | 0,1 | 45 |
2 | 70 | Henri Talja | 2.10.2010 Tampere | 1975 | Avoin | 69 | 70 | 1 | 31 |
1 | 70 | Erkki Rautiainen | 2.10.2010 Tampere | 1957 | 50V | 67,65 | 70 | 2,35 | 21 |
1 | 80 | Timo Parviainen | 2.10.2010 Tampere | 1966 | Avoin | 75 | 75 | 0 | 57 |
2 | 80 | Tommi Salminen | 2.10.2010 Tampere | 1984 | Avoin | 71,75 | 72,5 | 0,75 | 39 |
3 | 80 | Ari Mäkelä | 2.10.2010 Tampere | 1981 | Avoin | 78,85 | 80 | 1,15 | 33 |
4 | 80 | Vilho Miettinen | 2.10.2010 Tampere | 1968 | Avoin | 76,2 | 77,5 | 1,3 | 32 |
5 | 80 | Ari Suittio | 2.10.2010 Tampere | 1980 | Avoin | 76,75 | 77,5 | 0,75 | 16 |
1 | 90 | Tommi Pasanen | 2.10.2010 Tampere | 1974 | Avoin | 80,05 | 82,5 | 2,45 | 39 |
2 | 90 | Janne Ahtiainen | 2.10.2010 Tampere | 1978 | Avoin | 81,65 | 82,5 | 0,85 | 33 |
3 | 90 | Rami Alamaa | 2.10.2010 Tampere | 1978 | Avoin | 86,6 | 87,5 | 0,9 | 31 |
4 | 90 | Mikko Perttinä | 2.10.2010 Tampere | 1980 | Avoin | 82,8 | 85 | 2,2 | 29 |
5 | 90 | Janne Halmesmäki | 2.10.2010 Tampere | 1977 | Avoin | 88,4 | 90 | 1,6 | 27 |
6 | 90 | Matti Joensuu | 2.10.2010 Tampere | 1981 | Avoin | 89,65 | 90 | 0,35 | 26 |
7 | 90 | Tuomas Stenfors | 2.10.2010 Tampere | 1975 | Avoin | 81,8 | 82,5 | 0,7 | 22 |
8 | 90 | Markku Kovanen | 2.10.2010 Tampere | 1986 | Avoin | 80,95 | 82,5 | 1,55 | 20 |
1 | 100 | Jarno Kärkkäinen | 2.10.2010 Tampere | 1979 | Avoin | 99,2 | 100 | 0,8 | 37 |
2 | 100 | Tapio Grönfors | 2.10.2010 Tampere | 1982 | Avoin | 95 | 95 | 0 | 34 |
3 | 100 | Ilkka Räty | 2.10.2010 Tampere | 1986 | Avoin | 90,5 | 92,5 | 2 | 31 |
1 | 100 | Juha Koivisto | 2.10.2010 Tampere | 1956 | 50V | 90,05 | 92,5 | 2,45 | 27 |
1 | 120 | Aleksandr Kolomijets | 2.10.2010 Tampere | 1974 | Avoin | 110,4 | 112,5 | 2,1 | 23 |
2 | 120 | Sami Huhtala | 2.10.2010 Tampere | 1974 | Avoin | 114,8 | 115 | 0,2 | 18 |
1 | 120 | Ari Järvensivu | 2.10.2010 Tampere | 1956 | 50V | 111,75 | 112,5 | 0,75 | 17 |
16.10.2010 SM avoin Muurame | |||||||||
Sija | Nimi | Kaupunki | Syntymävuosi | Ikäluokka | Paino | Tanko | Ero | Tulos | |
1 | 60 | Satu Raappana | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1981 | Avoin | 51,75 | 35 | 16,75 | 54 |
2 | 60 | Irmeli Vaulakorpi | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1954 | Avoin/50V | 51,4 | 35 | 16,4 | 51 |
3 | 60 | Minna Aarnipuro | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1986 | Avoin | 40,15 | 27,5 | 12,65 | 48 |
4 | 60 | Vera Pesonen | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1971 | Avoin | 51,7 | 35 | 16,7 | 35 |
5 | 60 | Heini Böök-Aaltonen | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1978 | Avoin | 55,8 | 37,5 | 18,3 | 32 |
6 | 60 | Laura Tuurala | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1983 | Avoin | 59,25 | 40 | 19,25 | 14 |
1 | 70 | Nina Ruuhivirta | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1977 | Avoin | 66,5 | 45 | 21,5 | 41 |
2 | 70 | Annastiina Rajaniemi | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1985 | Avoin | 65,2 | 45 | 20,2 | 38 |
3 | 70 | Tuulikki Kare | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1970 | Avoin | 62,3 | 42,5 | 19,8 | 38 |
4 | 70 | Pia Nyman | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1982 | Avoin | 63,1 | 42,5 | 20,6 | 29 |
1 | 80 | Satu Luoto | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1969 | Avoin | 70,55 | 47,5 | 23,05 | 37 |
1 | 80+ | Tarja Perälä | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1968 | Avoin | 89,9 | 60 | 29,9 | 27 |
1 | 65 | Juha-Matti Englund | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1981 | Avoin | 49,3 | 50 | 0,7 | 44 |
2 | 65 | Tomi Halmesmäki | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1976 | Avoin | 62,8 | 65 | 2,2 | 41 |
3 | 65 | Jari Leino | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1968 | Avoin | 64,4 | 65 | 0,6 | 25 |
1 | 70 | Toni Kuusi | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1983 | Avoin | 69,5 | 70 | 0,5 | 45 |
2 | 70 | Jukka Moberg | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1977 | Avoin | 67 | 67,5 | 0,5 | 43 |
3 | 70 | Henri Talja | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1975 | Avoin | 69,3 | 70 | 0,7 | 31 |
1 | 80 | Timo Parviainen | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1966 | Avoin | 74,95 | 75 | 0,05 | 56 |
2 | 80 | Iiro Virtanen | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1986 | Avoin | 73,2 | 75 | 1,8 | 47 |
3 | 80 | Tommi Salminen | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1984 | Avoin | 72,05 | 72,5 | 0,45 | 42 |
4 | 80 | Mikko Leskinen | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1986 | Avoin | 77,3 | 77,5 | 0,2 | 42 |
5 | 80 | Vilho Miettinen | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1968 | Avoin | 74,5 | 75 | 0,5 | 33 |
1 | 90 | Tommi Pasanen | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1974 | Avoin | 80,85 | 82,5 | 1,65 | 41 |
2 | 90 | Jens Westin | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1984 | Avoin | 84,75 | 85 | 0,25 | 37 |
3 | 90 | Janne Ahtiainen | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1978 | Avoin | 81,2 | 82,5 | 1,3 | 34 |
4 | 90 | Rami Alamaa | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1978 | Avoin | 84,65 | 85 | 0,35 | 33 |
5 | 90 | Juho Kortesluoma | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1981 | Avoin | 84,6 | 85 | 0,4 | 32 |
6 | 90 | Janne Halmesmäki | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1977 | Avoin | 88,55 | 90 | 1,45 | 28 |
1 | 100 | Jussi Kuusikko | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1975 | Avoin | 93,95 | 95 | 1,05 | 39 |
2 | 100 | Jarno Kärkkäinen | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1979 | Avoin | 99,6 | 100 | 0,4 | 35 |
3 | 100 | Tapio Grönfors | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1982 | Avoin | 93,8 | 95 | 1,2 | 34 |
4 | 100 | Ilkka Räty | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1986 | Avoin | 92,4 | 92,5 | 0,1 | 28 |
5 | 100 | Ari Syväoja | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1971 | Avoin | 96,1 | 97,5 | 1,4 | 19 |
1 | 110 | Marko Keski-Koukkari | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1976 | Avoin | 100,3 | 102,5 | 2,2 | 36 |
2 | 110 | Eino Pöntiö | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1958 | Avoin/50V | 101,6 | 102,5 | 0,9 | 33 |
3 | 110 | Janne Moisio | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1971 | Avoin | 101,3 | 102,5 | 1,2 | 26 |
4 | 110 | Jukka Suista | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1961 | Avoin | 103,25 | 105 | 1,75 | 25 |
1 | 120 | Timo Hokkanen | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1979 | Avoin | 110,45 | 112,5 | 2,05 | 29 |
2 | 120 | Aleksandr Kolomijets | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1979 | Avoin | 110,9 | 112,5 | 1,6 | 22 |
3 | 120 | Sami Huhtala | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1974 | Avoin | 110,1 | 112,5 | 2,4 | 18 |
4 | 120 | Ari Järvensivu | 16.10.2010 SM – avoin Muurame | 1956 | Avoin/50V | 112,1 | 112,5 | 0,4 | 17 |
13.11.2010 ET – mest. Helsinki | |||||||||
Sija | Nimi | Kaupunki | Syntymävuosi | Ikäluokka | Paino | Tanko | Ero | Tulos | |
1 | 60 | Iina Laine | 13.11.2010 ET – mest. Helsinki | 1960 | 50V | 51,9 | 35 | 16,9 | 53 |
2 | 60 | Irmeli Vaulakorpi | 13.11.2010 ET – mest. Helsinki | 1954 | 50V | 51,7 | 35 | 16,7 | 48 |
1 | 60 | Eira Pajuharju | 13.11.2010 ET – mest. Helsinki | 1964 | Avoin | 54,4 | 37,5 | 16,9 | 31 |
1 | 70 | Annastiina Rajaniemi | 13.11.2010 ET – mest. Helsinki | 1985 | Avoin | 65,6 | 45 | 20,6 | 42 |
1 | 80 | Nina Ruuhivirta | 13.11.2010 ET – mest. Helsinki | 1977 | Avoin | 70,02 | 47,5 | 22,7 | 42 |
2 | 80 | Satu Luoto | 13.11.2010 ET – mest. Helsinki | 1969 | Avoin | 71,25 | 47,5 | 23,75 | 38 |
1 | 80 | Ismo Hietanen | 13.11.2010 ET – mest. Helsinki | 1963 | Avoin | 73,45 | 75 | 1,55 | 29 |
1 | 80 | Antero Kauranen | 13.11.2010 ET – mest. Helsinki | 1948 | 50V | 79,55 | 80 | 0,45 | 20 |
1 | 90 | Timo Parviainen | 13.11.2010 ET – mest. Helsinki | 1966 | Avoin | 81,95 | 82,5 | 0,66 | 52 |
1 | 90 | Juha Koivisto | 13.11.2010 ET – mest. Helsinki | 1956 | 50V | 89,95 | 90 | 0,05 | 30 |
1 | 100 | Jarno Kärkkäinen | 13.11.2010 ET – mest. Helsinki | 1979 | Avoin | 99,6 | 100 | 0,4 | 33 |
1 | 110 | Janne Moisio | 13.11.2010 ET – mest. Helsinki | 1971 | Avoin | 102,05 | 102,5 | 0,45 | 29 |
2 | 110 | Marko Saari | 13.11.2010 ET – mest. Helsinki | 1974 | Avoin | 103,5 | 105 | 1,5 | 26 |
1 | 120 | Sami Huhtala | 13.11.2010 ET – mest. Helsinki | 1974 | Avoin | 110,35 | 112,5 | 2,15 | 20 |
2 | 120 | Aleksandr Kolomijets | 13.11.2010 ET – mest. Helsinki | 1974 | Avoin | 111,55 | 112,5 | 0,95 | 20 |
1 | 120 | Ari Järvensivu | 13.11.2010 ET – mest. Helsinki | 1956 | 50V | 111,25 | 112,5 | 1,25 | 17 |
11.12.2010 Helsinki | |||||||||
Sija | Nimi | Kaupunki | Syntymävuosi | Ikäluokka | Paino | Tanko | Ero | Tulos | |
1 | 60 | Irmeli Vaulakorpi | 11.12.2010 Helsinki | 1954 | 50V | 51,7 | 35 | 16,7 | 56 |
1 | 60 | Eira Pajuharju | 11.12.2010 Helsinki | 1964 | Avoin | 53,7 | 37,5 | 16,2 | 35 |
previous
next